Así va el ranking de MiPedazo en Costa Rica: quién lidera a nivel nacional, cómo se comparan las 7 provincias entre sí, y cómo va cada cantón dentro de su propia provincia. La posición se calcula por el total aportado; nadie tiene una posición fija, cualquiera puede escalar.
Ranking nacional de cantones
| # | Cantón | Provincia | Líder | Recaudado | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pococí | Limón | Fynakon | USD 11.00 | 2 |
| 2 | Abangares | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 3 | Acosta | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 4 | Alajuela | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 5 | Alajuelita | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 6 | Alvarado | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 7 | Aserrí | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 8 | Atenas | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 9 | Bagaces | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 10 | Barva | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 11 | Belén | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 12 | Buenos Aires | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 13 | Carrillo | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 14 | Cartago | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 15 | Cañas | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 16 | Corredores | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 17 | Coto Brus | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 18 | Curridabat | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 19 | Desamparados | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 20 | Dota | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 21 | El Guarco | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 22 | Escazú | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 23 | Esparza | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 24 | Flores | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 25 | Garabito | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 26 | Goicoechea | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 27 | Golfito | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 28 | Grecia | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 29 | Guatuso | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 30 | Guácimo | Limón | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 31 | Heredia | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 32 | Hojancha | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 33 | Jiménez | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 34 | La Cruz | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 35 | La Unión | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 36 | León Cortés Castro | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 37 | Liberia | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 38 | Limón | Limón | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 39 | Los Chiles | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 40 | Matina | Limón | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 41 | Montes de Oca | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 42 | Montes de Oro | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 43 | Monteverde | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 44 | Mora | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 45 | Moravia | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 46 | Nandayure | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 47 | Naranjo | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 48 | Nicoya | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 49 | Oreamuno | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 50 | Orotina | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 51 | Osa | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 52 | Palmares | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 53 | Paraíso | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 54 | Parrita | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 55 | Poás | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 56 | Puerto Jiménez | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 57 | Puntarenas | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 58 | Puriscal | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 59 | Pérez Zeledón | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 60 | Quepos | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 61 | Río Cuarto | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 62 | San Carlos | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 63 | San Isidro | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 64 | San José | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 65 | San Mateo | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 66 | San Pablo | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 67 | San Rafael | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 68 | San Ramón | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 69 | Santa Ana | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 70 | Santa Bárbara | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 71 | Santa Cruz | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 72 | Santo Domingo | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 73 | Sarapiquí | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 74 | Sarchí | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 75 | Siquirres | Limón | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 76 | Talamanca | Limón | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 77 | Tarrazú | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 78 | Tibás | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 79 | Tilarán | Guanacaste | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 80 | Turrialba | Cartago | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 81 | Turrubares | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 82 | Upala | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 83 | Vázquez de Coronado | San José | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
| 84 | Zarcero | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 | 0 |
Ranking por provincia
Las provincias no se reclaman ni tienen precio propio: esta tabla suma lo aportado a todos los cantones de cada una para ver cuál va ganando.
| # | Provincia | Cantón líder | Reclamados | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limón | Pococí | 1/6 | USD 11.00 |
| 2 | Alajuela | sin reclamar | 0/16 | USD 0.00 |
| 3 | Cartago | sin reclamar | 0/8 | USD 0.00 |
| 4 | Guanacaste | sin reclamar | 0/11 | USD 0.00 |
| 5 | Heredia | sin reclamar | 0/10 | USD 0.00 |
| 6 | Puntarenas | sin reclamar | 0/13 | USD 0.00 |
| 7 | San José | sin reclamar | 0/20 | USD 0.00 |
Ranking por cantón, agrupado por provincia
Alajuela
| # | Cantón | Líder | Recaudado |
|---|---|---|---|
| 1 | Alajuela | sin reclamar | USD 0.00 |
| 2 | Atenas | sin reclamar | USD 0.00 |
| 3 | Grecia | sin reclamar | USD 0.00 |
| 4 | Guatuso | sin reclamar | USD 0.00 |
| 5 | Los Chiles | sin reclamar | USD 0.00 |
| 6 | Naranjo | sin reclamar | USD 0.00 |
| 7 | Orotina | sin reclamar | USD 0.00 |
| 8 | Palmares | sin reclamar | USD 0.00 |
| 9 | Poás | sin reclamar | USD 0.00 |
| 10 | Río Cuarto | sin reclamar | USD 0.00 |
| 11 | San Carlos | sin reclamar | USD 0.00 |
| 12 | San Mateo | sin reclamar | USD 0.00 |
| 13 | San Ramón | sin reclamar | USD 0.00 |
| 14 | Sarchí | sin reclamar | USD 0.00 |
| 15 | Upala | sin reclamar | USD 0.00 |
| 16 | Zarcero | sin reclamar | USD 0.00 |
Guanacaste
| # | Cantón | Líder | Recaudado |
|---|---|---|---|
| 1 | Abangares | sin reclamar | USD 0.00 |
| 2 | Bagaces | sin reclamar | USD 0.00 |
| 3 | Carrillo | sin reclamar | USD 0.00 |
| 4 | Cañas | sin reclamar | USD 0.00 |
| 5 | Hojancha | sin reclamar | USD 0.00 |
| 6 | La Cruz | sin reclamar | USD 0.00 |
| 7 | Liberia | sin reclamar | USD 0.00 |
| 8 | Nandayure | sin reclamar | USD 0.00 |
| 9 | Nicoya | sin reclamar | USD 0.00 |
| 10 | Santa Cruz | sin reclamar | USD 0.00 |
| 11 | Tilarán | sin reclamar | USD 0.00 |
Heredia
| # | Cantón | Líder | Recaudado |
|---|---|---|---|
| 1 | Barva | sin reclamar | USD 0.00 |
| 2 | Belén | sin reclamar | USD 0.00 |
| 3 | Flores | sin reclamar | USD 0.00 |
| 4 | Heredia | sin reclamar | USD 0.00 |
| 5 | San Isidro | sin reclamar | USD 0.00 |
| 6 | San Pablo | sin reclamar | USD 0.00 |
| 7 | San Rafael | sin reclamar | USD 0.00 |
| 8 | Santa Bárbara | sin reclamar | USD 0.00 |
| 9 | Santo Domingo | sin reclamar | USD 0.00 |
| 10 | Sarapiquí | sin reclamar | USD 0.00 |
Puntarenas
| # | Cantón | Líder | Recaudado |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | sin reclamar | USD 0.00 |
| 2 | Corredores | sin reclamar | USD 0.00 |
| 3 | Coto Brus | sin reclamar | USD 0.00 |
| 4 | Esparza | sin reclamar | USD 0.00 |
| 5 | Garabito | sin reclamar | USD 0.00 |
| 6 | Golfito | sin reclamar | USD 0.00 |
| 7 | Montes de Oro | sin reclamar | USD 0.00 |
| 8 | Monteverde | sin reclamar | USD 0.00 |
| 9 | Osa | sin reclamar | USD 0.00 |
| 10 | Parrita | sin reclamar | USD 0.00 |
| 11 | Puerto Jiménez | sin reclamar | USD 0.00 |
| 12 | Puntarenas | sin reclamar | USD 0.00 |
| 13 | Quepos | sin reclamar | USD 0.00 |
San José
| # | Cantón | Líder | Recaudado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acosta | sin reclamar | USD 0.00 |
| 2 | Alajuelita | sin reclamar | USD 0.00 |
| 3 | Aserrí | sin reclamar | USD 0.00 |
| 4 | Curridabat | sin reclamar | USD 0.00 |
| 5 | Desamparados | sin reclamar | USD 0.00 |
| 6 | Dota | sin reclamar | USD 0.00 |
| 7 | Escazú | sin reclamar | USD 0.00 |
| 8 | Goicoechea | sin reclamar | USD 0.00 |
| 9 | León Cortés Castro | sin reclamar | USD 0.00 |
| 10 | Montes de Oca | sin reclamar | USD 0.00 |
| 11 | Mora | sin reclamar | USD 0.00 |
| 12 | Moravia | sin reclamar | USD 0.00 |
| 13 | Puriscal | sin reclamar | USD 0.00 |
| 14 | Pérez Zeledón | sin reclamar | USD 0.00 |
| 15 | San José | sin reclamar | USD 0.00 |
| 16 | Santa Ana | sin reclamar | USD 0.00 |
| 17 | Tarrazú | sin reclamar | USD 0.00 |
| 18 | Tibás | sin reclamar | USD 0.00 |
| 19 | Turrubares | sin reclamar | USD 0.00 |
| 20 | Vázquez de Coronado | sin reclamar | USD 0.00 |